LED-M36E系列 参数
型号 | LED-M36E |
接口 | 84PIN |
带载 | 512+384 |
| RGB并行输出 | 32组 |
| 免升级/不死卡 | √ |
轮廓平滑18bit+ | √ |
轮廓平滑22bit+ | √ |
精密控灰 | √ |
| 色彩还原 | √ |
| 色域转换 | √ |
HDR10/HLG | × |
| 双校正系数 | × |
| 3D显示 | √ |
| 虚拟放大 | √ |
| 异形构造 | √ |
| 双卡备份 | √ |
| 双电源备份监测 | √ |
| 灯板flash管理 | √ |
| 温度及电压监测 | √ |
| 反接保护 | × |
| 低亮高刷高灰 | × |
型号 | LED-M36E |
接口 | 84PIN |
带载 | 512+384 |
| RGB并行输出 | 32组 |
| 免升级/不死卡 | √ |
轮廓平滑18bit+ | √ |
轮廓平滑22bit+ | √ |
精密控灰 | √ |
| 色彩还原 | √ |
| 色域转换 | √ |
HDR10/HLG | × |
| 双校正系数 | × |
| 3D显示 | √ |
| 虚拟放大 | √ |
| 异形构造 | √ |
| 双卡备份 | √ |
| 双电源备份监测 | √ |
| 灯板flash管理 | √ |
| 温度及电压监测 | √ |
| 反接保护 | × |
| 低亮高刷高灰 | × |
